型号 Model |
额定 |
实际 动作温度 Ct (℃) |
保持 温度 Th(℃) |
极限 温度 Tm(℃) |
额定 电流 Ir(A) |
额定 电压 Ur(V) |
安规证书 | |
CCC | VDE | |||||||
C1 | 90 | 86±3 | 60 | 180 | 1 | 250V | ● | ● |
C9 | 102 | 98±3 | 72 | 180 | 1 | 250V | ● | ● |
C2 | 105 | 102±3 | 75 | 180 | 1 | 250V | ● | ● |
C3 | 115 | 110±3 | 85 | 180 | 1 | 250V | ● | ● |
C4 | 125 | 121±3 | 95 | 180 | 1 | 250V | ● | ● |
C5 | 130 | 125±3 | 100 | 180 | 1 | 250V | ● | ● |
C6 | 135 | 131±3 | 105 | 180 | 1 | 250V | ● | ● |
C7 | 145 | 141±3 | 115 | 180 | 1 | 250V | ● | ● |
C8 | 150 | 145±3 | 120 | 180 | 1 | 250V |
● |